OLED83C69LB
| Aansluitingen | |
| Aantal HDMI-ingangen | 4 |
| Aantal USB-poorten | 2 |
| CI+ ingang | Ja |
| HDMI Audio Return Channel (ARC) | eARC |
| Afspeelmogelijkheden | |
| Smart TV | Ja |
| Smart TV platform | LG WebOS |
| Algemeen | |
| Modeljaar | 2026 Jaar |
| Type TV | OLED |
| Audio | |
| Geïntegreerde soundbar | Ja |
| Uitgangsvermogen (totaal) | 40 W |
| Bediening | |
| Afstandsbediening | Ja |
| Bedienen met stem | Ja |
| Connectiviteit | |
| AirPlay | AirPlay 2 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Energieverbruik | |
| Elektrisch verbruik (stand-by) | 0.5 W |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik in HDR-modus per 1000u | 292 kWh |
| Energieverbruik in SDR-modus per 1000u | 98 kWh |
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 184.2 cm |
| Diepte | 5.29 cm |
| Diepte (met tafelvoet) | 29.7 cm |
| Gewicht met voet | 33 kg |
| Gewicht zonder voet | 28.3 kg |
| Hoogte | 114.4 cm |
| Kleur | Zwart |
| VESA montage | Ja |
| VESA-standaard | 400 mm |
| Garantie | |
| Garantie | 2 Jaar |
| Gebruiksgemak | |
| Koppeling met app | Ja |
| Scherm | |
| Beelddiagonaal (cm) | 210 cm |
| Beelddiagonaal (inch) | 83 inch |
| Beeldverversing (paneel) | 120 Hz |
| HDR-formaten | Dolby Vision, HLG, HDR10 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Schermresolutie | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
| TV-tuners | |
| Kabel (DVB-C) | Ja |
| Satelliet (DVB-S2) | Ja |





















































