Onze meest authentieke kleur ooit
Ontketen het volledige spectrum van filmische ervaring. Het premium True RGB biedt onze meest levensechte kleuren tot nu toe met onafhankelijk aangestuurde driekleurige RGB-leds, waardoor elk verhaal meeslepend wordt, zelfs in de donkerste scènes.
| Aansluitingen | |
| Aantal HDMI-ingangen | 4 |
| Aantal USB-poorten | 2 |
| CI+ ingang | Ja |
| HDMI Audio Return Channel (ARC) | eARC |
| Afspeelmogelijkheden | |
| Smart TV | Ja |
| Smart TV platform | Android TV |
| Algemeen | |
| Modeljaar | 2026 Jaar |
| Type TV | LCD |
| Audio | |
| Surroundformaten | Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, DTS:X, DTS HD Master Audio, DTS Express, DTS HD High Resolution |
| Uitgangsvermogen (totaal) | 80 W |
| Bediening | |
| Afstandsbediening | Ja |
| Bedienen met stem | Ja |
| Connectiviteit | |
| AirPlay | AirPlay 2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Chromecast | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), Mesh Wi-Fi 802.11s, Wi-Fi 802.11ax E (Wi-Fi 6E) |
| Energieverbruik | |
| Elektrisch verbruik | 2 W |
| Elektrisch verbruik (stand-by) | 0.5 W |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik in HDR-modus per 1000u | 115 kWh |
| Energieverbruik in SDR-modus per 1000u | 79 kWh |
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 166.9 cm |
| Diepte (met tafelvoet) | 38.6 cm |
| Gewicht met voet | 43.5 kg |
| Gewicht zonder voet | 38.1 kg |
| Hoogte (met tafelvoet) | 103.3 cm |
| Kleur | Zwart |
| VESA montage | Ja |
| Gebruiksgemak | |
| Koppeling met app | Ja |
| Opslag | |
| Opslagcapaciteit | 32 GB |
| Processor | |
| Processor | XR processor |
| Scherm | |
| Beelddiagonaal (cm) | 189 cm |
| Beelddiagonaal (inch) | 75 inch |
| Beeldverversing (paneel) | 120 Hz |
| HDR-formaten | Dolby Vision, HLG, HDR10 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Local dimming | Ja |
| Schermresolutie | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
| TV-tuners | |
| Ether (DVB-T) | Ja |
| Ether (DVB-T2) | Ja |
| Kabel (DVB-C) | Ja |
| Satelliet (DVB-S2) | Ja |


































































